项目基本情况 | |||
地区 | 青岛 | 发布时间 | 2021-10-08 |
行业 | 交通运输 | 招标类型 | 施工总承包 |
招标内容 | |||
一、项目基本情况 *:*市地铁5号线工程起于麦岛路站,止于云岭路站,线路主要经麦岛路、*路、宁海路、昌乐路,穿过胶济铁路和邮轮母港后沿*路、瑞昌路进入欢乐滨*,后沿镇平路穿过胶济铁路,沿*路、*路、劲松七路、*东路、海尔路、*东路敷设至终点云岭路站。线路位于*、*、*。线路长约*.*km,均为地下线,共设*座车站(其中闫家山站由8号线共建)。全线设车辆段1座。 *:*地铁5号线工程范围内(含该范围内与5号线同期实施的预留工程)所有土建工程,包含但不限于:车站及区间主体、人防结构、附属工程的土建工程、土建施工图纸及文件中所要求的预埋、预留等;外电源项目主变电所土建工程;建筑工程其他费中所有临时用地、三通一平、建构筑物调查、施工便道、*及盾构大电引入、建(构)筑物及设施保护及加固、市政配套管网等施工;管线迁改、绿化迁移、交通调流、道路恢复等前期工程(发包人负责实施的除外),详见工程量清单。 标段名称 规模 标段内容 一标段 *.*公里 麦岛站(含站前折返线)至澳柯玛站(不含)、昌乐路站(不含)至环镇区间始发井(含),共*站*区间。 二标段 *.*公里 澳柯玛站(含)至昌乐路站(含)、环镇区间始发井(不含)至云岭路站(含站后折返线),共*站*区间 二、资格预审申请人(以下简称“申请人”)应具备的条件: 全部标段:*; *; *; *; *(市)主管部门核发的《*市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或*市城市管理局(或市市政公用局)核发的《*市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议,申请人本身具有上述证书的除外; 6. 招标人的任何不具独立法人资格的附属机构(单位)或与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人均不得参与资格预审申请,否则将不能通过资格预审; *、管理关系的不同单位,不得同时对本项目提出资格预审申请,如出现前述情况,申请人应当做好协商,于资格预审时选出一个申请人参与资格预审,如不能按时选出申请人的,招标人有权否决相关申请人的资格预审申请资格。 三、项目负责人应具有的条件 全部标段:*(或铁路工程)专业一级注册建造师执业资格; *(B证); *(以联合体形式参加资格预审的,项目经理应为联合体牵头人的在职人员); *。 四、联合体投标要求 全部标段:本项目接受联合体资格预审申请; *,应具有联合体各方共同投标协议(联合体协议应明确联合体分工等内容); *“ 二、资格预审申请人(以下简称“申请人”)应具备的条件”第1、2、3、5、6、7条要求; *; *(包括联合体各方的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)不得再以单独名义或参加新的联合体在本标段提出资格预审申请。 五、投标标段要求 全部标段:申请人可同时对两个标段提出资格预审申请,但仅允许中标一个标段。 六 、资格审查办法和方式 本项目资格审查采用资格预审方式(有限数量制),经初步审查和详细审查,当合格申请人在9家(含)以下时,应全部参加投标。当标段合格申请人在9家以上时,由资格审查委员会对该标段合格申请人进行打分,按资格预审得分由高到低选取前9名合格申请人进行投标。如选取数量的最后一位合格申请人出现并列,则与之并列的合格申请人均可参加投标。 七 、评标办法 综合评估法 八 、同类工程经验要求 *。 *,应提供同类工程经验证明材料,否则将导致资格预审申请人在资格审查时不合格或评审打分时相应评分项不得分。 *:地铁土建施工工程(施工工法须包含*或盾构)。 九 、资格预审文件的获取 有意参加本项目投标的单位,可自本公告发布之日起在本页面招标文件下载栏中直接下载招标文件,无须报名。 十 、资格预审申请文件递交时间以及地点 递交地点: *市民中心位于**南路*,*号公共资源交易中心 【三楼*号开标室 】 资格预审申请文件递交截止时间: *-*-* *:* 十一 、资格预审截止时间及地点 资格预审地点: *市民中心位于**南路*,*号公共资源交易中心 【三楼*号开标室 】 资格预审截止时间: *-*-* *:* 十二 、其他 1.本工程无保密内容。 2.投诉举报电话:* 3.网上技术支持电话:* 4.上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的1月1日,上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的1月1日,以此类推。 备注:具体开标时间及场地安排可能会因项目的补充、澄清、暂停等情况发生变更,请各投标人密切留意*市公共资源交易中心网站中公布的本项目日程安排。 如果您是会员,请点击这里[登录] 如果您还不是会员,请查看[项目样本],或者点击这里[免费注册] 更多详情,请了解[会员服务内容] 如果您需要解决登录及其他问题,请您与中国拟在建项目网联系,咨询热线:010-68570774 / 68570776 | |||
项目详情 | |||
青岛地铁5号线工程(更新)2021-10-12 |