项目基本情况 | |||
地区 | 四川,广元 | 发布时间 | 2021-11-05 |
行业 | 综合 | 招标类型 | 招标公告 |
招标内容 | |||
1. 比选条件 本比选项目为*省行政区域内的国家投资工程建设项目, ? *市发展和改革委员会 (核准机关名称)核准(招标事项核准文号为 广发改〔*〕* 号 )的招标组织形式为委托招标,比选文件在 *市发展和改革委员会 (投资主管部门名称)的备案号(若有)为 / 。 2. 项目概况 ?* 项目业主: *市港航发展中心 ?* 建设地点: *射箭乡 ?* 项目规模: 建设船闸、厂房、泄水闸、鱼道等建筑物,水库正常蓄水位 *.* 米。* 吨级船闸布置于左岸,船闸有效尺度 *×*×* 米(长×宽×门槛水深);河床式电站厂房布置于右岸,总装机容量 * 兆瓦,安装 2 台 * 兆瓦的灯泡贯流式水轮发电机组;泄水闸共 * 孔,孔口净宽 * 米,设计为开敞式平底闸 ?* 计划工期: *日历天 日历天;计划开工时间: *年*月 ?* 项目总投资: *.1 * ?* 项目资金来源: 财政补助,地方配套及融资。 ?* 代理项目估算金额: * * 3. 申请人资格要求 * 申请人业绩要求:近三年来,申请人至少已完成 3 个(0-*?水利工程类??类似分类项目业绩。 * 拟任本项目负责人业绩要求:近三年来,拟任项目负责人至少已完成*个(0-*)类似项目个人业绩,*“代理招标估算金额”的 * %(0-*)。 * 拟任本项目人员要求: 1、 项目负责人1人:* * 没有被限制申请的情形和不存在同时申请的情形。 * 本次比选不接受联合体申请。 * 法律法规有特殊要求的从其规定 1、 营业执照和招标代理登记证网页截图。 2、*.*条文要求提供外还须提供所附业绩标段的*省内公共资源交易网公告和公示网页截图,*; 3、从事本项目的企业、人员、业绩、资格严格按照*省相关条例和操作规程执行,并提供相关证明材料; 4、 中选单位须承诺在招标活动过程中合同人员不得随意更改并且能随时出场开展工作; 5、比选人申请文件格式应具有可查询目录(含业绩项目名称),人员汇总表、申请人分类业绩汇总表及项目负责人业绩汇总表(表格格式与*省公共资源交易信息网比选结果公告格式一致),否则视为无效文件做不通过处理。6、请各申请人严格按照比选文件公告要求编制申请文件,所有相关证明材料以及网页截图证明材料须完整清晰可辨,模糊不清或故意用公司章遮盖主要内容的以及业绩、人员数量多附或少附的在资格审查时均不予通过。注:*简称+项目名称命名。 4. 申请人参加比选 * 凡有意参加比选竞争、符合第3条“申请人资格要求”的,并同意本项目按固定价 *或参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家计委计价[*]*号)规定的收费标准下浮动 * %收取招标代理服务费的招标代理机构,请自 *年*月*日*时*分 至 *年*月*日*时*分(*时间)在*公共资源交易平台(*省)(*)下载比选文件(详见操作手册)。 * 申请人自 *年*月*日*时*分至 *年*月*日*时*分 (*时间)在*公共资源交易平台(*省)(*)上传比选申请文件(详见操作手册)。 * 不收取比选服务费。 5. 随机抽取中选人 * 比选人在上传比选申请文件截止时间后,在*公共资源交易平台(*省)(*)对申请人进行资格审查。 *(*省)(*)在代理机构比选系统中,从资格审查通过的申请人名单中按规定随机抽取1个申请人作为中选人。 6. 发布公告的媒介 本次比选公告在*公共资源交易平台(*省)(*)上发布。 7. 联系方式 ? ????? ????比 选 人:* 地 址: ?? 邮 编:?? ?? 联 系 人:* 电 话: ? * 传 真: ?*年*月*日???(上网时间) 注:(1)比选人应对本比选公告不加修改地引用。比选人除在下划线空格处按规定和要求填写外,比选人不得有比选文件规定以外的任何增减或改动。 ??(2)近三年,是指比选公告发布之日(含当日)起前*个月。 ??(3)*、*,并不代表申请人没有招标代理业绩,只是申请人的业绩不作为强制性条件。*。 ??(4)要求“加盖申请人单位章”的,是指加盖申请人单位(法定名称)章(电子签章)。 ??(5)比选文件上网后,比选人不得修改比选文件。因特殊情况确需修改的,经原批准部门同意后(若有),发布变更公告,如需终止的发布终止公告。 如果您是会员,请点击这里[登录] 如果您还不是会员,请查看[项目样本],或者点击这里[免费注册] 更多详情,请了解[会员服务内容] 如果您需要解决登录及其他问题,请您与中国拟在建项目网联系,咨询热线:010-68570774 / 68570776 | |||
项目详情 | |||
【VIP】广元市嘉陵江水东坝航电综合枢纽工程(跟踪1)2022-02-09 【VIP】广元市嘉陵江水东坝航电综合枢纽工程2021-11-08 |